diffprot.zip	SCSI-2 Fig: Differential Protection Circuit
icon.zip	SCSI Icon (not currently in the document)
noncbl.zip	SCSI-2 Fig: Nonshielded Cable A Connector
noncblb.zip	SCSI-2 Fig: Nonshielded Cable B Connector (Obs)
nondev.zip	SCSI-2 Fig: Nonshielded Device A Connector
nondevb.zip	SCSI-2 Fig: Nonshielded Device B Connector (Obs)
passdiff.zip	SCSI-2 Fig: Passive Differential Terminator
phwarb.zip	SCSI-2 Fig: Phase Diagram (Obs)
phwoarb.zip	SCSI-2 Fig: Phase Diagram (Obs)
s2_apx_a.zip	SCSI-2 Fig: Signal Sequence Diagram (DWG file)
sampcnfg.zip	SCSI-2 Fig: Sample Configurations
shldcbl1.zip	SCSI-2 Fig: Shielded Cable Alternative 1 (Obs)
shldcbl2.zip	SCSI-2 Fig: Shielded Cable Alternative 2
shlddev1.zip	SCSI-2 Fig: Shielded Device Alternative 1 (Obs)
shlddev2.zip	SCSI-2 Fig: Shielded Device Alternative 2
signlseq.zip	SCSI-1 Fig: Signal Sequence Diagram (Obs)
snapdxfr.zip	SCSI-2 Fig: Snapshot Prior to Data Transfer
snapsel.zip	SCSI-2 Fig: Snapshot Prior to Selection
termdiff.zip	SCSI-2 Fig: Differential Terminator
termse.zip	SCSI-2 Fig: Single-ended Terminator
